(百万円)
| 決算年月 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,907 | 15,794 | 19,468 | 21,105 | 25,802 | ||
| 流動化事業 | 8,944 | 8,978 | 10,606 | 9,173 | 15,337 | ||
| マンション販売事業 | 7,157 | 6,228 | 8,797 | 11,847 | 10,378 | ||
| 戸建販売事業 | 741 | 497 | - | - | - | ||
| アセットホールディング事業 | - | - | 63 | 62 | 82 | ||
| その他の事業 | 64 | 89 | 0 | 20 | 3 | ||
| 経常利益 | 1,570 | 1,433 | 1,515 | 1,815 | 2,463 | ||
| 当期純利益 | 1,328 | 973 | 1,236 | 1,886 | 1,714 | ||
| 純資産 | 6,298 | 6,810 | 7,612 | 9,096 | 10,252 | ||
| 総資産 | 23,254 | 21,462 | 20,419 | 26,313 | 27,404 | ||
(注)当社は、株式会社タスキと、共同株式移転の方法による持株会社化により、当社株式は2024年3月28日をもって上場廃止いたしました。
2024年9月期以降の業績につきましては、当社の完全親会社である株式会社タスキホールディングスの連結業績をご確認ください。



